Obiettivi per Fujifilm X-T5
La Fujifilm X-T5 ha l'attacco Fujifilm X: è compatibile con tutti i 68 obiettivi dell'elenco. Qui sotto la scheda essenziale e gli obiettivi più adatti al corpo.
Scheda essenziale
| Sensore | X-Trans CMOS 5 HR (APS-C), 40.2 MP |
|---|---|
| Stabilizzatore sul sensore (IBIS) | Sì |
| Batteria | NP-W235 — batterie NP-W235 su Amazon |
| Schede di memoria | SD UHS-II |
| Peso con batteria e scheda | 557 g |
| Attacco | Fujifilm X |
Fonte: specifiche ufficiali Fujifilm, consultate a ottobre 2026.
Obiettivi fissi leggeri (fino a 250 g)
| Obiettivo | Focale | Equiv. 35mm | Apertura | Peso | Filtro |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujinon XF8mmF3.5 R WR | 8mm | 12mm | f/3,5 | 215 g | 62 mm |
| Viltrox AF 9mm F2.8 Air | 9mm | 14mm | f/2,8 | 175 g | 58 mm |
| Sigma 12mm F1.4 DC Contemporary | 12mm | 18mm | f/1,4 | 235 g | 62 mm |
| Fujinon XF14mmF2.8 R | 14mm | 21mm | f/2,8 | 235 g | 58 mm |
| Sigma 15mm F1.4 DC Contemporary | 15mm | 22mm | f/1,4 | 225 g | 58 mm |
| Viltrox AF 15mm F1.7 Air | 15mm | 22mm | f/1,7 | 180 g | 58 mm |
| Fujinon XF16mmF2.8 R WR | 16mm | 24mm | f/2,8 | 155 g | 49 mm |
| Fujinon XF18mmF2 R | 18mm | 27mm | f/2 | 116 g | 52 mm |
| Fujinon XF23mmF2 R WR | 23mm | 35mm | f/2 | 180 g | 43 mm |
| Fujinon XF23mmF2.8 R WR | 23mm | 35mm | f/2,8 | 90 g | 39 mm |
| Viltrox AF 25mm F1.7 Air | 25mm | 38mm | f/1,7 | 170 g | – |
| Fujinon XF27mmF2.8 R WR | 27mm | 41mm | f/2,8 | 84 g | 39 mm |
| Fujinon XF30mmF2.8 R LM WR Macro macro | 30mm | 46mm | f/2,8 | 195 g | 43 mm |
| Fujinon XF35mmF1.4 R | 35mm | 53mm | f/1,4 | 187 g | 52 mm |
| Viltrox AF 35mm F1.7 Air | 35mm | 52mm | f/1,7 | 170 g | 52 mm |
| Fujinon XC35mmF2 | 35mm | 53mm | f/2 | 130 g | 43 mm |
| Fujinon XF35mmF2 R WR | 35mm | 53mm | f/2 | 170 g | 43 mm |
| Fujinon XF50mmF2 R WR | 50mm | 76mm | f/2 | 200 g | 46 mm |
| Fujinon XF60mmF2.4 R Macro macro | 60mm | 91mm | f/2,4 | 215 g | 39 mm |
Tutti gli obiettivi compatibili
| Obiettivo | Focale | Equiv. 35mm | Apertura | Peso | Filtro |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujinon XF8mmF3.5 R WR | 8mm | 12mm | f/3,5 | 215 g | 62 mm |
| Fujinon XF8-16mmF2.8 R LM WR | 8-16mm | 12-24mm | f/2,8 | 805 g | – |
| Viltrox AF 9mm F2.8 Air | 9mm | 14mm | f/2,8 | 175 g | 58 mm |
| Sigma 10-18mm F2.8 DC DN Contemporary | 10-18mm | 15-27mm | f/2,8 | 250 g | 67 mm |
| Fujinon XF10-24mmF4 R OIS WR OIS | 10-24mm | 15-36mm | f/4 | 385 g | 72 mm |
| Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD (B060) | 11-20mm | 16-30mm | f/2,8 | 335 g | 67 mm |
| Sigma 12mm F1.4 DC Contemporary | 12mm | 18mm | f/1,4 | 235 g | 62 mm |
| Viltrox AF 13mm F1.4 | 13mm | 20mm | f/1,4 | 415 g | 67 mm |
| Fujinon XC13-33mmF3.5-6.3 OIS OIS | 13-33mm | 20-50mm | f/3,5-f/6,3 | 125 g | 49 mm |
| Fujinon XF14mmF2.8 R | 14mm | 21mm | f/2,8 | 235 g | 58 mm |
| Sigma 15mm F1.4 DC Contemporary | 15mm | 22mm | f/1,4 | 225 g | 58 mm |
| Viltrox AF 15mm F1.7 Air | 15mm | 22mm | f/1,7 | 180 g | 58 mm |
| Fujinon XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ OIS | 15-45mm | 23-69mm | f/3,5-f/5,6 | 135 g | 52 mm |
| Fujinon XF16mmF1.4 R WR | 16mm | 24mm | f/1,4 | 375 g | 67 mm |
| Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary | 16mm | 24mm | f/1,4 | 405 g | 67 mm |
| Fujinon XF16mmF2.8 R WR | 16mm | 24mm | f/2,8 | 155 g | 49 mm |
| Fujinon XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR | 16-50mm | 24-76mm | f/2,8-f/4,8 | 240 g | 58 mm |
| Tamron 16-50mm F2.8 A (B091) | 16-50mm | 24-75mm | f/2,8 | 305 g | 55 mm |
| Fujinon XF16-55mmF2.8 R LM WR | 16-55mm | 24-84mm | f/2,8 | 655 g | 77 mm |
| Fujinon XF16-55mmF2.8 R LM WR II | 16-55mm | 24-84mm | f/2,8 | 410 g | 72 mm |
| Fujinon XF16-80mmF4 R OIS WR OIS | 16-80mm | 24-122mm | f/4 | 440 g | 72 mm |
| Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary OISWRmacro | 16-300mm | 24-450mm | f/3,5-f/6,7 | 615 g | 67 mm |
| Sigma 17-40mm F1.8 DC Art | 17-40mm | 26-60mm | f/1,8 | 530 g | 67 mm |
| Tamron 17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (B070) OIS | 17-70mm | 26-105mm | f/2,8 | 530 g | 67 mm |
| Fujinon XF18mmF1.4 R LM WR | 18mm | 27mm | f/1,4 | 370 g | 62 mm |
| Fujinon XF18mmF2 R | 18mm | 27mm | f/2 | 116 g | 52 mm |
| Sigma 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary | 18-50mm | 27-75mm | f/2,8 | 285 g | 55 mm |
| Fujinon XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS OIS | 18-55mm | 27-84mm | f/2,8-f/4 | 310 g | 58 mm |
| Fujinon XF18-120mmF4 LM PZ WR | 18-120mm | 27-183mm | f/4 | 460 g | 72 mm |
| Fujinon XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR OIS | 18-135mm | 27-206mm | f/3,5-f/5,6 | 490 g | 67 mm |
| Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (B061) OISmacro | 18-300mm | 27-450mm | f/3,5-f/6,3 | 620 g | 67 mm |
| Fujinon XF23mmF1.4 R LM WR | 23mm | 35mm | f/1,4 | 375 g | 58 mm |
| Sigma 23mm F1.4 DC DN Contemporary | 23mm | 34mm | f/1,4 | 335 g | 52 mm |
| Viltrox AF 23mm F1.4 | 23mm | 34mm | f/1,4 | 260 g | 52 mm |
| Fujinon XF23mmF2 R WR | 23mm | 35mm | f/2 | 180 g | 43 mm |
| Fujinon XF23mmF2.8 R WR | 23mm | 35mm | f/2,8 | 90 g | 39 mm |
| Viltrox AF 25mm F1.7 Air | 25mm | 38mm | f/1,7 | 170 g | – |
| Viltrox AF 27mm F1.2 Pro | 27mm | 40mm | f/1,2 | 560 g | 67 mm |
| Fujinon XF27mmF2.8 R WR | 27mm | 41mm | f/2,8 | 84 g | 39 mm |
| Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary | 30mm | 45mm | f/1,4 | 275 g | 52 mm |
| Fujinon XF30mmF2.8 R LM WR Macro macro | 30mm | 46mm | f/2,8 | 195 g | 43 mm |
| Fujinon XF33mmF1.4 R LM WR | 33mm | 50mm | f/1,4 | 360 g | 58 mm |
| Viltrox AF 33mm F1.4 | 33mm | 50mm | f/1,4 | 270 g | 52 mm |
| Fujinon XF35mmF1.4 R | 35mm | 53mm | f/1,4 | 187 g | 52 mm |
| Viltrox AF 35mm F1.7 Air | 35mm | 52mm | f/1,7 | 170 g | 52 mm |
| Fujinon XC35mmF2 | 35mm | 53mm | f/2 | 130 g | 43 mm |
| Fujinon XF35mmF2 R WR | 35mm | 53mm | f/2 | 170 g | 43 mm |
| Fujinon XF50mmF1.0 R WR | 50mm | 76mm | f/1 | 845 g | 77 mm |
| Fujinon XF50mmF2 R WR | 50mm | 76mm | f/2 | 200 g | 46 mm |
| Sigma 50-120mm F2.8 DC OS Contemporary OIS | 50-120mm | 75-180mm | f/2,8 | 390 g | 55 mm |
| Fujinon XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR OIS | 50-140mm | 76-213mm | f/2,8 | 995 g | 72 mm |
| Fujinon XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II OIS | 50-230mm | 76-350mm | f/4,5-f/6,7 | – g | 58 mm |
| Fujinon XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS OIS | 55-200mm | 84-305mm | f/3,5-f/4,8 | 580 g | 62 mm |
| Fujinon XF56mmF1.2 R WR | 56mm | 85mm | f/1,2 | 445 g | 67 mm |
| Viltrox AF 56mm F1.2 Pro | 56mm | 84mm | f/1,2 | 575 g | – |
| Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary | 56mm | 84mm | f/1,4 | 280 g | 55 mm |
| Viltrox AF 56mm F1.4 | 56mm | 84mm | f/1,4 | 290 g | 52 mm |
| Fujinon XF60mmF2.4 R Macro macro | 60mm | 91mm | f/2,4 | 215 g | 39 mm |
| Fujinon XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR OIS | 70-300mm | 107-457mm | f/4-f/5,6 | 580 g | 67 mm |
| Viltrox AF 75mm F1.2 Pro | 75mm | 112mm | f/1,2 | 670 g | 77 mm |
| Viltrox AF 75mm F1.8 | 75mm | 112mm | f/1,8 | 325 g | – |
| Fujinon XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro OISmacro | 80mm | 122mm | f/2,8 | 750 g | 62 mm |
| Fujinon XF90mmF2 R LM WR | 90mm | 137mm | f/2 | 540 g | 62 mm |
| Fujinon XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR OIS | 100-400mm | 152-609mm | f/4,5-f/5,6 | 1375 g | 77 mm |
| Fujinon XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR OIS | 150-600mm | 229-914mm | f/5,6-f/8 | 1605 g | 82 mm |
| Fujinon XF200mmF2 R LM OIS WR OIS | 200mm | 305mm | f/2 | 2265 g | 105 mm |
| Fujinon XF400mmF4.5 R LM OIS WR OIS | 400mm | 609mm | f/4,5 | 1245 g | 95 mm |
| Fujinon XF500mmF5.6 R LM OIS WR OIS | 500mm | 762mm | f/5,6 | 1335 g | 95 mm |
Domande frequenti
Quali obiettivi sono compatibili con la Fujifilm X-T5?
Tutti gli obiettivi con attacco Fujifilm X: in questo elenco ce ne sono 68, Fujinon e di altre marche (Sigma, Tamron, Viltrox).
Che batteria usa la Fujifilm X-T5?
La Fujifilm X-T5 usa la batteria NP-W235, la stessa di Fujifilm X-H2S, Fujifilm X-H2, Fujifilm X-S20.
Che scheda di memoria serve?
Secondo Fujifilm: SD UHS-II.