Sigma 23mm F1.4 DC DN Contemporary vs Viltrox AF 23mm F1.4
In base alle specifiche ufficiali: il Viltrox AF 23mm F1.4 è più leggero di 75 g; il Sigma 23mm F1.4 DC DN Contemporary mette a fuoco più da vicino.
| Sigma 23mm F1.4 DC DN Contemporary | Viltrox AF 23mm F1.4 | |
|---|---|---|
| Focale | 23mm | 23mm |
| Equivalente 35mm | 34mm | 34mm |
| Apertura massima | f/1,4 | f/1,4 |
| Peso | 335 g | 260 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,25 m | 0,3 m |
| Ingrandimento massimo | 0,14x | 0,1x |
| Lamelle diaframma | 9 | 9 |
| Diametro filtro | 52 mm | 52 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | No / n.d. | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Sigma 23mm F1.4 DC DN Contemporary su Amazon Viltrox AF 23mm F1.4 su Amazon