Sigma 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary vs Tamron 16-50mm F2.8 A (B091)
In base alle specifiche ufficiali: il Sigma 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary è più leggero di 20 g; il Sigma 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary mette a fuoco più da vicino.
| Sigma 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary | Tamron 16-50mm F2.8 A (B091) | |
|---|---|---|
| Focale | 18-50mm | 16-50mm |
| Equivalente 35mm | 27-75mm | 24-75mm |
| Apertura massima | f/2,8 | f/2,8 |
| Peso | 285 g | 305 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,121 m | 0,15 m |
| Ingrandimento massimo | 0,36x | 0,22x |
| Lamelle diaframma | 7 | 7 |
| Diametro filtro | 55 mm | 55 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | No / n.d. | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Sigma 18-50mm F2.8 DC DN Contemporary su Amazon Tamron 16-50mm F2.8 A (B091) su Amazon