Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary vs Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (B061)
In base alle specifiche ufficiali: il Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (B061) mette a fuoco più da vicino.
| Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary | Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (B061) | |
|---|---|---|
| Focale | 16-300mm | 18-300mm |
| Equivalente 35mm | 24-450mm | 27-450mm |
| Apertura massima | f/3,5-f/6,7 | f/3,5-f/6,3 |
| Peso | 615 g | 620 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,17 m | 0,15 m |
| Ingrandimento massimo | 0,5x | 0,5x |
| Lamelle diaframma | 9 | 7 |
| Diametro filtro | 67 mm | 67 mm |
| Stabilizzatore | Sì | Sì |
| Tropicalizzato | Sì | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Sigma 16-300mm F3.5-6.7 DC OS Contemporary su Amazon Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (B061) su Amazon