Fujinon XF60mmF2.4 R Macro vs Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary
In base alle specifiche ufficiali: il Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary è più luminoso (f/1,4 contro f/2,4); il Fujinon XF60mmF2.4 R Macro è più leggero di 65 g.
| Fujinon XF60mmF2.4 R Macro | Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary | |
|---|---|---|
| Focale | 60mm | 56mm |
| Equivalente 35mm | 91mm | 84mm |
| Apertura massima | f/2,4 | f/1,4 |
| Peso | 215 g | 280 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | – | 0,5 m |
| Ingrandimento massimo | 0,5x | 0,14x |
| Lamelle diaframma | 9 | 9 |
| Diametro filtro | 39 mm | 55 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | No / n.d. | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF60mmF2.4 R Macro su Amazon Sigma 56mm F1.4 DC DN Contemporary su Amazon