Fujinon XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR vs Sigma 50-120mm F2.8 DC OS Contemporary
In base alle specifiche ufficiali: il Sigma 50-120mm F2.8 DC OS Contemporary è più leggero di 605 g.
| Fujinon XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR | Sigma 50-120mm F2.8 DC OS Contemporary | |
|---|---|---|
| Focale | 50-140mm | 50-120mm |
| Equivalente 35mm | 76-213mm | 75-180mm |
| Apertura massima | f/2,8 | f/2,8 |
| Peso | 995 g | 390 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | – | 0,23 m |
| Ingrandimento massimo | 0,12x | 0,33x |
| Lamelle diaframma | 7 | 11 |
| Diametro filtro | 72 mm | 55 mm |
| Stabilizzatore | Sì | Sì |
| Tropicalizzato | Sì | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR su Amazon Sigma 50-120mm F2.8 DC OS Contemporary su Amazon