Fujinon XF35mmF1.4 R vs Viltrox AF 33mm F1.4
In base alle specifiche ufficiali: il Fujinon XF35mmF1.4 R è più leggero di 83 g.
| Fujinon XF35mmF1.4 R | Viltrox AF 33mm F1.4 | |
|---|---|---|
| Focale | 35mm | 33mm |
| Equivalente 35mm | 53mm | 50mm |
| Apertura massima | f/1,4 | f/1,4 |
| Peso | 187 g | 270 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | – | 0,4 m |
| Ingrandimento massimo | 0,17x | 0,1x |
| Lamelle diaframma | 7 | 9 |
| Diametro filtro | 52 mm | 52 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | No / n.d. | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF35mmF1.4 R su Amazon Viltrox AF 33mm F1.4 su Amazon