Fujinon XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS vs Tamron 16-50mm F2.8 A (B091)
In base alle specifiche ufficiali: solo il Fujinon XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS ha lo stabilizzatore ottico.
| Fujinon XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS | Tamron 16-50mm F2.8 A (B091) | |
|---|---|---|
| Focale | 18-55mm | 16-50mm |
| Equivalente 35mm | 27-84mm | 24-75mm |
| Apertura massima | f/2,8-f/4 | f/2,8 |
| Peso | 310 g | 305 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | – | 0,15 m |
| Ingrandimento massimo | 0,15x | 0,22x |
| Lamelle diaframma | 7 | 7 |
| Diametro filtro | 58 mm | 55 mm |
| Stabilizzatore | Sì | No |
| Tropicalizzato | No / n.d. | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS su Amazon Tamron 16-50mm F2.8 A (B091) su Amazon