Fujinon XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR vs Fujinon XF16-55mmF2.8 R LM WR
In base alle specifiche ufficiali: il Fujinon XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR è più leggero di 415 g.
| Fujinon XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR | Fujinon XF16-55mmF2.8 R LM WR | |
|---|---|---|
| Focale | 16-50mm | 16-55mm |
| Equivalente 35mm | 24-76mm | 24-84mm |
| Apertura massima | f/2,8-f/4,8 | f/2,8 |
| Peso | 240 g | 655 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,24 m | – |
| Ingrandimento massimo | 0,3x | 0,16x |
| Lamelle diaframma | – | 9 |
| Diametro filtro | 58 mm | 77 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | Sì | Sì |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR su Amazon Fujinon XF16-55mmF2.8 R LM WR su Amazon