Fujinon XC35mmF2 vs Viltrox AF 33mm F1.4
In base alle specifiche ufficiali: il Viltrox AF 33mm F1.4 è più luminoso (f/1,4 contro f/2); il Fujinon XC35mmF2 è più leggero di 140 g.
| Fujinon XC35mmF2 | Viltrox AF 33mm F1.4 | |
|---|---|---|
| Focale | 35mm | 33mm |
| Equivalente 35mm | 53mm | 50mm |
| Apertura massima | f/2 | f/1,4 |
| Peso | 130 g | 270 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | – | 0,4 m |
| Ingrandimento massimo | 0,14x | 0,1x |
| Lamelle diaframma | 9 | 9 |
| Diametro filtro | 43 mm | 52 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | No / n.d. | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.