Fujinon XC35mmF2 vs Fujinon XF35mmF1.4 R
In base alle specifiche ufficiali: il Fujinon XF35mmF1.4 R è più luminoso (f/1,4 contro f/2); il Fujinon XC35mmF2 è più leggero di 57 g.
| Fujinon XC35mmF2 | Fujinon XF35mmF1.4 R | |
|---|---|---|
| Focale | 35mm | 35mm |
| Equivalente 35mm | 53mm | 53mm |
| Apertura massima | f/2 | f/1,4 |
| Peso | 130 g | 187 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | – | – |
| Ingrandimento massimo | 0,14x | 0,17x |
| Lamelle diaframma | 9 | 7 |
| Diametro filtro | 43 mm | 52 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | No / n.d. | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.