Fujinon XF56mmF1.2 R WR vs Fujinon XF60mmF2.4 R Macro
In base alle specifiche ufficiali: il Fujinon XF56mmF1.2 R WR è più luminoso (f/1,2 contro f/2,4); il Fujinon XF60mmF2.4 R Macro è più leggero di 230 g.
| Fujinon XF56mmF1.2 R WR | Fujinon XF60mmF2.4 R Macro | |
|---|---|---|
| Focale | 56mm | 60mm |
| Equivalente 35mm | 85mm | 91mm |
| Apertura massima | f/1,2 | f/2,4 |
| Peso | 445 g | 215 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,5 m | – |
| Ingrandimento massimo | 0,14x | 0,5x |
| Lamelle diaframma | 11 | 9 |
| Diametro filtro | 67 mm | 39 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | Sì | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF56mmF1.2 R WR su Amazon Fujinon XF60mmF2.4 R Macro su Amazon