Fujinon XF35mmF1.4 R vs Viltrox AF 35mm F1.7 Air
In base alle specifiche ufficiali: il Fujinon XF35mmF1.4 R è più luminoso (f/1,4 contro f/1,7).
| Fujinon XF35mmF1.4 R | Viltrox AF 35mm F1.7 Air | |
|---|---|---|
| Focale | 35mm | 35mm |
| Equivalente 35mm | 53mm | 52mm |
| Apertura massima | f/1,4 | f/1,7 |
| Peso | 187 g | 170 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | – | 0,33 m |
| Ingrandimento massimo | 0,17x | 0,13x |
| Lamelle diaframma | 7 | 9 |
| Diametro filtro | 52 mm | 52 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | No / n.d. | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF35mmF1.4 R su Amazon Viltrox AF 35mm F1.7 Air su Amazon