Fujinon XF35mmF1.4 R vs Fujinon XF35mmF2 R WR
In base alle specifiche ufficiali: il Fujinon XF35mmF1.4 R è più luminoso (f/1,4 contro f/2).
| Fujinon XF35mmF1.4 R | Fujinon XF35mmF2 R WR | |
|---|---|---|
| Focale | 35mm | 35mm |
| Equivalente 35mm | 53mm | 53mm |
| Apertura massima | f/1,4 | f/2 |
| Peso | 187 g | 170 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | – | 0,35 m |
| Ingrandimento massimo | 0,17x | 0,135x |
| Lamelle diaframma | 7 | 9 |
| Diametro filtro | 52 mm | 43 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | No / n.d. | Sì |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF35mmF1.4 R su Amazon Fujinon XF35mmF2 R WR su Amazon