Fujinon XF18mmF1.4 R LM WR vs Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary
In base alle specifiche ufficiali: il Fujinon XF18mmF1.4 R LM WR è più leggero di 35 g; il Fujinon XF18mmF1.4 R LM WR mette a fuoco più da vicino.
| Fujinon XF18mmF1.4 R LM WR | Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary | |
|---|---|---|
| Focale | 18mm | 16mm |
| Equivalente 35mm | 27mm | 24mm |
| Apertura massima | f/1,4 | f/1,4 |
| Peso | 370 g | 405 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,2 m | 0,25 m |
| Ingrandimento massimo | 0,15x | 0,1x |
| Lamelle diaframma | 9 | 9 |
| Diametro filtro | 62 mm | 67 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | Sì | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF18mmF1.4 R LM WR su Amazon Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary su Amazon