Fujinon XF16mmF2.8 R WR vs Fujinon XF18mmF2 R
In base alle specifiche ufficiali: il Fujinon XF18mmF2 R è più luminoso (f/2 contro f/2,8); il Fujinon XF18mmF2 R è più leggero di 39 g.
| Fujinon XF16mmF2.8 R WR | Fujinon XF18mmF2 R | |
|---|---|---|
| Focale | 16mm | 18mm |
| Equivalente 35mm | 24mm | 27mm |
| Apertura massima | f/2,8 | f/2 |
| Peso | 155 g | 116 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,17 m | – |
| Ingrandimento massimo | 0,13x | 0,14x |
| Lamelle diaframma | 9 | 7 |
| Diametro filtro | 49 mm | 52 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | Sì | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF16mmF2.8 R WR su Amazon Fujinon XF18mmF2 R su Amazon