Fujinon XF16mmF1.4 R WR vs Sigma 15mm F1.4 DC Contemporary
In base alle specifiche ufficiali: il Sigma 15mm F1.4 DC Contemporary è più leggero di 150 g; il Fujinon XF16mmF1.4 R WR mette a fuoco più da vicino.
| Fujinon XF16mmF1.4 R WR | Sigma 15mm F1.4 DC Contemporary | |
|---|---|---|
| Focale | 16mm | 15mm |
| Equivalente 35mm | 24mm | 22mm |
| Apertura massima | f/1,4 | f/1,4 |
| Peso | 375 g | 225 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,15 m | 0,177 m |
| Ingrandimento massimo | 0,21x | 0,13x |
| Lamelle diaframma | 9 | 9 |
| Diametro filtro | 67 mm | 58 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | Sì | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF16mmF1.4 R WR su Amazon Sigma 15mm F1.4 DC Contemporary su Amazon