Fujinon XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR vs Tamron 16-50mm F2.8 A (B091)
In base alle specifiche ufficiali: il Fujinon XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR è più leggero di 65 g; il Tamron 16-50mm F2.8 A (B091) mette a fuoco più da vicino.
| Fujinon XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR | Tamron 16-50mm F2.8 A (B091) | |
|---|---|---|
| Focale | 16-50mm | 16-50mm |
| Equivalente 35mm | 24-76mm | 24-75mm |
| Apertura massima | f/2,8-f/4,8 | f/2,8 |
| Peso | 240 g | 305 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | 0,24 m | 0,15 m |
| Ingrandimento massimo | 0,3x | 0,22x |
| Lamelle diaframma | – | 7 |
| Diametro filtro | 58 mm | 55 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | Sì | No / n.d. |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR su Amazon Tamron 16-50mm F2.8 A (B091) su Amazon