Fujinon XF14mmF2.8 R vs Fujinon XF16mmF2.8 R WR
In base alle specifiche ufficiali: il Fujinon XF16mmF2.8 R WR è più leggero di 80 g.
| Fujinon XF14mmF2.8 R | Fujinon XF16mmF2.8 R WR | |
|---|---|---|
| Focale | 14mm | 16mm |
| Equivalente 35mm | 21mm | 24mm |
| Apertura massima | f/2,8 | f/2,8 |
| Peso | 235 g | 155 g |
| Distanza minima di messa a fuoco | – | 0,17 m |
| Ingrandimento massimo | 0,12x | 0,13x |
| Lamelle diaframma | 7 | 9 |
| Diametro filtro | 58 mm | 49 mm |
| Stabilizzatore | No | No |
| Tropicalizzato | No / n.d. | Sì |
In grassetto il valore migliore dove il confronto è misurabile (apertura più ampia, peso minore, messa a fuoco più ravvicinata, ingrandimento maggiore). Il confronto non valuta nitidezza o resa: si basa solo sulle schede tecniche.
Fujinon XF14mmF2.8 R su Amazon Fujinon XF16mmF2.8 R WR su Amazon